Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:38:47 24/04/2026 | 171 | 0,0002426 | |
18:38:45 24/04/2026 | 144 | 0,00018202 | |
18:38:43 24/04/2026 | 155 | 0,00016605 | |
18:38:41 24/04/2026 | 156 | 0,00035733 | |
18:38:39 24/04/2026 | 152 | 0,00029032 | |
18:38:37 24/04/2026 | 171 | 0,00020252 | |
18:38:35 24/04/2026 | 160 | 0,00014892 | |
18:38:33 24/04/2026 | 149 | 0,00018458 | |
18:38:31 24/04/2026 | 164 | 0,00019081 | |
18:38:29 24/04/2026 | 155 | 0,000148 | |
18:38:27 24/04/2026 | 188 | 0,00018771 | |
18:38:25 24/04/2026 | 162 | 0,0001772 | |
18:38:23 24/04/2026 | 162 | 0,00018825 | |
18:38:21 24/04/2026 | 180 | 0,0004189 | |
18:38:19 24/04/2026 | 174 | 0,00068593 | |
18:38:17 24/04/2026 | 171 | 0,00028095 | |
18:38:15 24/04/2026 | 155 | 0,00016433 | |
18:38:13 24/04/2026 | 158 | 0,00023491 | |
18:38:11 24/04/2026 | 152 | 0,0001896 | |
18:38:09 24/04/2026 | 153 | 0,00018126 |
