Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:59:49 10/06/2026 | 226 | 0,00037802 | |
21:59:47 10/06/2026 | 269 | 0,00050584 | |
21:59:45 10/06/2026 | 242 | 0,00028564 | |
21:59:43 10/06/2026 | 285 | 0,00061045 | |
21:59:41 10/06/2026 | 268 | 0,00051181 | |
21:59:39 10/06/2026 | 282 | 0,00144936 | |
21:59:37 10/06/2026 | 352 | 0,00197224 | |
21:59:35 10/06/2026 | 321 | 0,0014279 | |
21:59:33 10/06/2026 | 282 | 0,00073083 | |
21:59:31 10/06/2026 | 290 | 0,00048593 | |
21:59:29 10/06/2026 | 307 | 0,00068944 | |
21:59:27 10/06/2026 | 300 | 0,00154499 | |
21:59:25 10/06/2026 | 376 | 0,00441398 | |
21:59:23 10/06/2026 | 377 | 0,00450465 | |
21:59:21 10/06/2026 | 270 | 0,00042267 | |
21:59:19 10/06/2026 | 273 | 0,0006788 | |
21:59:17 10/06/2026 | 270 | 0,00089896 | |
21:59:15 10/06/2026 | 310 | 0,0011515 | |
21:59:13 10/06/2026 | 249 | 0,00064392 | |
21:59:11 10/06/2026 | 320 | 0,00072343 |
