Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:44:59 25/04/2026 | 118 | 0,00028266 | |
09:44:57 25/04/2026 | 121 | 0,00031813 | |
09:44:55 25/04/2026 | 118 | 0,0002646 | |
09:44:53 25/04/2026 | 181 | 0,0002907 | |
09:44:51 25/04/2026 | 160 | 0,00028489 | |
09:44:49 25/04/2026 | 136 | 0,00027698 | |
09:44:47 25/04/2026 | 121 | 0,00018175 | |
09:44:45 25/04/2026 | 97 | 0,000347 | |
09:44:43 25/04/2026 | 107 | 0,00022868 | |
09:44:41 25/04/2026 | 126 | 0,00018941 | |
09:44:39 25/04/2026 | 104 | 0,0002289 | |
09:44:37 25/04/2026 | 128 | 0,00042191 | |
09:44:35 25/04/2026 | 123 | 0,00025687 | |
09:44:33 25/04/2026 | 133 | 0,00047689 | |
09:44:31 25/04/2026 | 127 | 0,00037268 | |
09:44:29 25/04/2026 | 110 | 0,00024015 | |
09:44:27 25/04/2026 | 103 | 0,00017435 | |
09:44:25 25/04/2026 | 128 | 0,00025352 | |
09:44:23 25/04/2026 | 148 | 0,00048404 | |
09:44:21 25/04/2026 | 124 | 0,00032028 |
