Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:31:37 23/04/2026 | 230 | 0,00048137 | |
21:31:35 23/04/2026 | 189 | 0,00046142 | |
21:31:33 23/04/2026 | 218 | 0,00051149 | |
21:31:31 23/04/2026 | 172 | 0,00028075 | |
21:31:29 23/04/2026 | 189 | 0,00022986 | |
21:31:27 23/04/2026 | 203 | 0,00064791 | |
21:31:25 23/04/2026 | 236 | 0,00113898 | |
21:31:23 23/04/2026 | 407 | 0,00216388 | |
21:31:21 23/04/2026 | 309 | 0,00610644 | |
21:31:19 23/04/2026 | 309 | 0,00214091 | |
21:31:17 23/04/2026 | 234 | 0,00042939 | |
21:31:15 23/04/2026 | 218 | 0,00032244 | |
21:31:13 23/04/2026 | 200 | 0,00115946 | |
21:31:11 23/04/2026 | 257 | 0,00069068 | |
21:31:09 23/04/2026 | 201 | 0,00151184 | |
21:31:07 23/04/2026 | 254 | 0,00093515 | |
21:31:05 23/04/2026 | 332 | 0,00404651 | |
21:31:03 23/04/2026 | 328 | 0,00064051 | |
21:31:01 23/04/2026 | 222 | 0,00108715 | |
21:30:59 23/04/2026 | 278 | 0,00219255 |
