Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:51:31 23/04/2026 | 147 | 0,00026369 | |
16:51:29 23/04/2026 | 160 | 0,00016563 | |
16:51:27 23/04/2026 | 158 | 0,00019601 | |
16:51:25 23/04/2026 | 170 | 0,00029095 | |
16:51:23 23/04/2026 | 174 | 0,00047329 | |
16:51:21 23/04/2026 | 222 | 0,00043972 | |
16:51:19 23/04/2026 | 168 | 0,00024055 | |
16:51:17 23/04/2026 | 150 | 0,00019363 | |
16:51:15 23/04/2026 | 196 | 0,00031394 | |
16:51:13 23/04/2026 | 172 | 0,00023906 | |
16:51:11 23/04/2026 | 193 | 0,00038503 | |
16:51:09 23/04/2026 | 162 | 0,00017302 | |
16:51:07 23/04/2026 | 156 | 0,00027313 | |
16:51:05 23/04/2026 | 156 | 0,00031941 | |
16:51:03 23/04/2026 | 189 | 0,00035867 | |
16:51:01 23/04/2026 | 260 | 0,00280559 | |
16:50:59 23/04/2026 | 174 | 0,00025366 | |
16:50:57 23/04/2026 | 154 | 0,00025699 | |
16:50:55 23/04/2026 | 158 | 0,00022129 | |
16:50:53 23/04/2026 | 161 | 0,00018132 |
