Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:32:59 21/04/2026 | 134 | 0,00064261 | |
19:32:57 21/04/2026 | 128 | 0,00021686 | |
19:32:55 21/04/2026 | 117 | 0,00034333 | |
19:32:53 21/04/2026 | 126 | 0,00046156 | |
19:32:51 21/04/2026 | 122 | 0,00025902 | |
19:32:49 21/04/2026 | 156 | 0,00030369 | |
19:32:47 21/04/2026 | 133 | 0,00033455 | |
19:32:45 21/04/2026 | 149 | 0,00030364 | |
19:32:43 21/04/2026 | 123 | 0,00022706 | |
19:32:41 21/04/2026 | 117 | 0,0003689 | |
19:32:39 21/04/2026 | 112 | 0,00027484 | |
19:32:37 21/04/2026 | 105 | 0,0003205 | |
19:32:35 21/04/2026 | 111 | 0,0002237 | |
19:32:33 21/04/2026 | 129 | 0,00049027 | |
19:32:31 21/04/2026 | 143 | 0,00167153 | |
19:32:29 21/04/2026 | 176 | 0,0023324 | |
19:32:27 21/04/2026 | 184 | 0,0003162 | |
19:32:25 21/04/2026 | 141 | 0,00026657 | |
19:32:23 21/04/2026 | 141 | 0,00022951 | |
19:32:21 21/04/2026 | 132 | 0,00018054 |
