Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:18:25 25/04/2026 | 146 | 0,00032363 | |
17:18:23 25/04/2026 | 116 | 0,00018877 | |
17:18:21 25/04/2026 | 126 | 0,00043993 | |
17:18:19 25/04/2026 | 140 | 0,00026551 | |
17:18:17 25/04/2026 | 121 | 0,00026161 | |
17:18:15 25/04/2026 | 154 | 0,00033383 | |
17:18:13 25/04/2026 | 131 | 0,0002169 | |
17:18:11 25/04/2026 | 125 | 0,000332 | |
17:18:09 25/04/2026 | 115 | 0,00030174 | |
17:18:07 25/04/2026 | 129 | 0,00025822 | |
17:18:05 25/04/2026 | 155 | 0,00032906 | |
17:18:03 25/04/2026 | 127 | 0,00033761 | |
17:18:01 25/04/2026 | 127 | 0,00018584 | |
17:17:59 25/04/2026 | 120 | 0,00027958 | |
17:17:57 25/04/2026 | 121 | 0,00046928 | |
17:17:55 25/04/2026 | 156 | 0,00027088 | |
17:17:53 25/04/2026 | 133 | 0,00047752 | |
17:17:51 25/04/2026 | 111 | 0,00018999 | |
17:17:49 25/04/2026 | 125 | 0,00031762 | |
17:17:47 25/04/2026 | 117 | 0,00038104 |
