Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:06:11 08/06/2026 | 183 | 0,00025256 | |
04:06:09 08/06/2026 | 137 | 0,00028394 | |
04:06:07 08/06/2026 | 147 | 0,00025476 | |
04:06:05 08/06/2026 | 167 | 0,00034342 | |
04:06:03 08/06/2026 | 234 | 0,00080158 | |
04:06:01 08/06/2026 | 153 | 0,00045105 | |
04:05:59 08/06/2026 | 168 | 0,00052155 | |
04:05:57 08/06/2026 | 148 | 0,0002425 | |
04:05:55 08/06/2026 | 166 | 0,00023573 | |
04:05:53 08/06/2026 | 179 | 0,00134224 | |
04:05:51 08/06/2026 | 183 | 0,00094687 | |
04:05:49 08/06/2026 | 165 | 0,0002491 | |
04:05:47 08/06/2026 | 174 | 0,00023755 | |
04:05:45 08/06/2026 | 165 | 0,00017886 | |
04:05:43 08/06/2026 | 133 | 0,00017244 | |
04:05:41 08/06/2026 | 149 | 0,00018028 | |
04:05:39 08/06/2026 | 141 | 0,00026844 | |
04:05:37 08/06/2026 | 244 | 0,00371081 | |
04:05:35 08/06/2026 | 242 | 0,00044952 | |
04:05:33 08/06/2026 | 214 | 0,00043855 |
