Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:41:09 22/04/2026 | 229 | 0,00035436 | |
20:41:07 22/04/2026 | 204 | 0,00029539 | |
20:41:05 22/04/2026 | 213 | 0,00046001 | |
20:41:03 22/04/2026 | 236 | 0,00047087 | |
20:41:01 22/04/2026 | 196 | 0,00057156 | |
20:40:59 22/04/2026 | 220 | 0,00035605 | |
20:40:57 22/04/2026 | 190 | 0,00036299 | |
20:40:55 22/04/2026 | 172 | 0,00025927 | |
20:40:53 22/04/2026 | 183 | 0,00046727 | |
20:40:51 22/04/2026 | 176 | 0,00032598 | |
20:40:49 22/04/2026 | 203 | 0,00025084 | |
20:40:47 22/04/2026 | 192 | 0,00032309 | |
20:40:45 22/04/2026 | 180 | 0,00072604 | |
20:40:43 22/04/2026 | 185 | 0,00102076 | |
20:40:41 22/04/2026 | 225 | 0,00074164 | |
20:40:39 22/04/2026 | 169 | 0,00028977 | |
20:40:37 22/04/2026 | 156 | 0,00043821 | |
20:40:35 22/04/2026 | 187 | 0,00031161 | |
20:40:33 22/04/2026 | 199 | 0,00080902 | |
20:40:31 22/04/2026 | 223 | 0,0011781 |
