Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:53:23 26/04/2026 | 105 | 0,00020691 | |
05:53:21 26/04/2026 | 112 | 0,00018006 | |
05:53:19 26/04/2026 | 93 | 0,00026118 | |
05:53:17 26/04/2026 | 107 | 0,00018946 | |
05:53:15 26/04/2026 | 111 | 0,00020413 | |
05:53:13 26/04/2026 | 101 | 0,0001558 | |
05:53:11 26/04/2026 | 116 | 0,0003636 | |
05:53:09 26/04/2026 | 118 | 0,00019021 | |
05:53:07 26/04/2026 | 117 | 0,00018775 | |
05:53:05 26/04/2026 | 119 | 0,00024294 | |
05:53:03 26/04/2026 | 125 | 0,00020982 | |
05:53:01 26/04/2026 | 106 | 0,00019928 | |
05:52:59 26/04/2026 | 107 | 0,00013514 | |
05:52:57 26/04/2026 | 102 | 0,00028114 | |
05:52:55 26/04/2026 | 118 | 0,00022394 | |
05:52:53 26/04/2026 | 123 | 0,00023602 | |
05:52:51 26/04/2026 | 86 | 0,00019159 | |
05:52:49 26/04/2026 | 95 | 0,00023495 | |
05:52:47 26/04/2026 | 162 | 0,00153244 | |
05:52:45 26/04/2026 | 222 | 0,00270165 |
