Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:14:43 10/06/2026 | 174 | 0,00026707 | |
21:14:41 10/06/2026 | 201 | 0,00036174 | |
21:14:39 10/06/2026 | 196 | 0,00038854 | |
21:14:37 10/06/2026 | 255 | 0,00066428 | |
21:14:35 10/06/2026 | 344 | 0,00146166 | |
21:14:33 10/06/2026 | 253 | 0,00042224 | |
21:14:31 10/06/2026 | 215 | 0,00047578 | |
21:14:29 10/06/2026 | 182 | 0,00039199 | |
21:14:27 10/06/2026 | 205 | 0,00045516 | |
21:14:25 10/06/2026 | 224 | 0,00036212 | |
21:14:23 10/06/2026 | 212 | 0,00043266 | |
21:14:21 10/06/2026 | 185 | 0,00029637 | |
21:14:19 10/06/2026 | 281 | 0,00137929 | |
21:14:17 10/06/2026 | 284 | 0,00305426 | |
21:14:15 10/06/2026 | 230 | 0,00036017 | |
21:14:13 10/06/2026 | 203 | 0,0003962 | |
21:14:11 10/06/2026 | 244 | 0,00074535 | |
21:14:09 10/06/2026 | 290 | 0,00196599 | |
21:14:07 10/06/2026 | 335 | 0,00087719 | |
21:14:05 10/06/2026 | 225 | 0,00059045 |
