Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:52:25 26/04/2026 | 167 | 0,00037435 | |
10:52:23 26/04/2026 | 167 | 0,00037035 | |
10:52:21 26/04/2026 | 160 | 0,00018078 | |
10:52:19 26/04/2026 | 159 | 0,00031569 | |
10:52:17 26/04/2026 | 174 | 0,00027589 | |
10:52:15 26/04/2026 | 152 | 0,00032034 | |
10:52:13 26/04/2026 | 160 | 0,00026142 | |
10:52:11 26/04/2026 | 173 | 0,00037765 | |
10:52:09 26/04/2026 | 206 | 0,00082792 | |
10:52:07 26/04/2026 | 220 | 0,00088127 | |
10:52:05 26/04/2026 | 167 | 0,00041927 | |
10:52:03 26/04/2026 | 166 | 0,00032898 | |
10:52:01 26/04/2026 | 151 | 0,00033758 | |
10:51:59 26/04/2026 | 151 | 0,00036141 | |
10:51:57 26/04/2026 | 147 | 0,00036589 | |
10:51:55 26/04/2026 | 147 | 0,00020844 | |
10:51:53 26/04/2026 | 125 | 0,00025562 | |
10:51:51 26/04/2026 | 150 | 0,00023105 | |
10:51:49 26/04/2026 | 150 | 0,00045911 | |
10:51:47 26/04/2026 | 151 | 0,00017622 |
