Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:23:43 23/04/2026 | 128 | 0,00031233 | |
07:23:41 23/04/2026 | 123 | 0,00054237 | |
07:23:39 23/04/2026 | 132 | 0,00044379 | |
07:23:37 23/04/2026 | 180 | 0,00048431 | |
07:23:35 23/04/2026 | 136 | 0,00029553 | |
07:23:33 23/04/2026 | 165 | 0,00048267 | |
07:23:31 23/04/2026 | 189 | 0,00196694 | |
07:23:29 23/04/2026 | 185 | 0,00035856 | |
07:23:27 23/04/2026 | 158 | 0,00033463 | |
07:23:25 23/04/2026 | 159 | 0,00047546 | |
07:23:23 23/04/2026 | 144 | 0,00035952 | |
07:23:21 23/04/2026 | 128 | 0,0009287 | |
07:23:19 23/04/2026 | 163 | 0,00050426 | |
07:23:17 23/04/2026 | 200 | 0,00039576 | |
07:23:15 23/04/2026 | 158 | 0,00039429 | |
07:23:13 23/04/2026 | 121 | 0,0003701 | |
07:23:11 23/04/2026 | 155 | 0,00045256 | |
07:23:09 23/04/2026 | 114 | 0,0003316 | |
07:23:07 23/04/2026 | 120 | 0,00033343 | |
07:23:05 23/04/2026 | 117 | 0,00029336 |
