Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:43:41 25/04/2026 | 143 | 0,00024315 | |
04:43:39 25/04/2026 | 140 | 0,00100906 | |
04:43:37 25/04/2026 | 183 | 0,00065125 | |
04:43:35 25/04/2026 | 153 | 0,00041607 | |
04:43:33 25/04/2026 | 163 | 0,00026312 | |
04:43:31 25/04/2026 | 120 | 0,00027982 | |
04:43:29 25/04/2026 | 138 | 0,00026402 | |
04:43:27 25/04/2026 | 176 | 0,00153015 | |
04:43:25 25/04/2026 | 120 | 0,00078777 | |
04:43:23 25/04/2026 | 126 | 0,00039627 | |
04:43:21 25/04/2026 | 144 | 0,00033493 | |
04:43:19 25/04/2026 | 118 | 0,00024167 | |
04:43:17 25/04/2026 | 118 | 0,00026866 | |
04:43:15 25/04/2026 | 115 | 0,00034154 | |
04:43:13 25/04/2026 | 130 | 0,00025897 | |
04:43:11 25/04/2026 | 131 | 0,00238771 | |
04:43:09 25/04/2026 | 120 | 0,00045183 | |
04:43:07 25/04/2026 | 130 | 0,00051107 | |
04:43:05 25/04/2026 | 133 | 0,00030288 | |
04:43:03 25/04/2026 | 127 | 0,00024188 |
