Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:16:51 10/06/2026 | 518 | 0,00801922 | |
22:16:49 10/06/2026 | 851 | 0,00936994 | |
22:16:47 10/06/2026 | 386 | 0,00325702 | |
22:16:45 10/06/2026 | 349 | 0,00093468 | |
22:16:43 10/06/2026 | 315 | 0,00200451 | |
22:16:41 10/06/2026 | 520 | 0,00718987 | |
22:16:39 10/06/2026 | 525 | 0,00213494 | |
22:16:37 10/06/2026 | 445 | 0,00140697 | |
22:16:35 10/06/2026 | 319 | 0,00332576 | |
22:16:33 10/06/2026 | 332 | 0,00070714 | |
22:16:31 10/06/2026 | 272 | 0,00363474 | |
22:16:29 10/06/2026 | 709 | 0,00590374 | |
22:16:27 10/06/2026 | 436 | 0,00178258 | |
22:16:25 10/06/2026 | 490 | 0,00313384 | |
22:16:23 10/06/2026 | 387 | 0,00101665 | |
22:16:21 10/06/2026 | 387 | 0,00177128 | |
22:16:19 10/06/2026 | 321 | 0,00089905 | |
22:16:17 10/06/2026 | 404 | 0,00160303 | |
22:16:15 10/06/2026 | 319 | 0,00161479 | |
22:16:13 10/06/2026 | 318 | 0,00049209 |
