Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:24:50 23/03/2026 | 18 | 1.573.110 3,94% | 118,4 | 0,00018626 | 0,00004558 | ||
01:24:46 23/03/2026 | 21 | 1.482.464 3,71% | 212,85 | 0,00031554 | 0,0000428 | ||
01:24:44 23/03/2026 | 41 | 4.539.434 11,35% | 617,67 | 0,00280388 | 0,00012907 | ||
01:24:43 23/03/2026 | 7 | 463.176 1,16% | 34,44 | 0,00001595 | 0,0000133 | ||
01:24:41 23/03/2026 | 25 | 2.397.753 6% | 438,55 | 0,00105154 | 0,00006858 | ||
01:24:40 23/03/2026 | 22 | 5.716.164 14,3% | 505,63 | 0,00289026 | 0,00016268 | ||
01:24:39 23/03/2026 | 16 | 5.807.796 14,52% | 206,89 | 0,00120159 | 0,00016442 | ||
01:24:38 23/03/2026 | 26 | 2.688.824 6,73% | 337,11 | 0,00090643 | 0,0000764 | ||
01:24:37 23/03/2026 | 18 | 11.317.449 28,3% | 101,95 | 0,00115392 | 0,00031509 | ||
01:24:36 23/03/2026 | 28 | 2.183.864 5,46% | 426,95 | 0,00093241 | 0,00006111 | ||
01:24:35 23/03/2026 | 38 | 15.439.269 38,6% | 103,81 | 0,00160283 | 0,00041811 | ||
01:24:34 23/03/2026 | 7 | 1.440.870 3,61% | 635,35 | 0,00091546 | 0,0000393 | ||
01:24:33 23/03/2026 | 25 | 2.171.164 5,43% | 409,5 | 0,00088911 | 0,00005954 | ||
01:24:32 23/03/2026 | 25 | 2.320.375 5,81% | 473,32 | 0,0010983 | 0,00006394 | ||
01:24:31 23/03/2026 | 76 | 16.028.621 40,08% | 78,84 | 0,00126381 | 0,00042671 | ||
01:24:30 23/03/2026 | 21 | 1.892.409 4,74% | 465 | 0,00087998 | 0,00005068 | ||
01:24:29 23/03/2026 | 20 | 1.217.509 3,05% | 409,97 | 0,00049914 | 0,00003287 | ||
01:24:28 23/03/2026 | 24 | 17.937.062 44,85% | 72,92 | 0,00130801 | 0,00046521 | ||
01:24:27 23/03/2026 | 66 | 11.632.433 29,09% | 100,93 | 0,00117417 | 0,00029513 | ||
01:24:26 23/03/2026 | 53 | 3.342.051 8,36% | 525,27 | 0,0017555 | 0,00008494 |
