Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:04 31/05/2026 | 7 | 6.331.018 15,83% | 0,009301 | 0,00005888 | 0,00003669 | ||
08:06:01 31/05/2026 | 58 | 2.195.536 5,49% | 0,61251 | 0,00134478 | 0,00001276 | ||
08:06:00 31/05/2026 | 121 | 10.391.024 25,98% | 0,02351 | 0,00024429 | 0,00005931 | ||
08:05:59 31/05/2026 | 47 | 3.121.001 7,81% | 0,00732 | 0,00002284 | 0,00001785 | ||
08:05:58 31/05/2026 | 70 | 2.394.321 5,99% | 0,975937 | 0,0023367 | 0,00001376 | ||
08:05:57 31/05/2026 | 75 | 7.376.083 18,45% | 0,014975 | 0,00011046 | 0,00004198 | ||
08:05:56 31/05/2026 | 44 | 1.455.151 3,64% | 0,16266 | 0,00023669 | 0,00000834 | ||
08:05:55 31/05/2026 | 44 | 2.409.086 6,03% | 0,654085 | 0,00157574 | 0,00001387 | ||
08:05:54 31/05/2026 | 52 | 9.583.861 23,96% | 0,018159 | 0,00017403 | 0,00005431 | ||
08:05:53 31/05/2026 | 63 | 3.713.870 9,29% | 0,009315 | 0,00003459 | 0,00002106 | ||
08:05:52 31/05/2026 | 34 | 1.510.215 3,78% | 0,011472 | 0,00001732 | 0,00000862 | ||
08:05:51 31/05/2026 | 19 | 11.920.972 29,81% | 0,296382 | 0,00353317 | 0,00006654 | ||
08:05:50 31/05/2026 | 1 | 31.446 0,08% | 0,255646 | 0,00000803 | 0,00000017 | ||
08:05:49 31/05/2026 | 7 | 841.473 2,11% | 0,018286 | 0,00001538 | 0,00000479 | ||
08:05:48 31/05/2026 | 5 | 3.741.353 9,36% | 0,045065 | 0,0001686 | 0,00002132 | ||
08:05:47 31/05/2026 | 28 | 5.826.643 14,57% | 0,038484 | 0,00022423 | 0,00003304 | ||
08:05:46 31/05/2026 | 4 | 553.211 1,39% | 0,251773 | 0,00013928 | 0,00000316 | ||
08:05:45 31/05/2026 | 9 | 5.242.498 13,11% | 0,010072 | 0,0000528 | 0,00002991 | ||
08:05:44 31/05/2026 | 15 | 2.014.118 5,04% | 0,010211 | 0,00002056 | 0,00001155 | ||
08:05:43 31/05/2026 | 8 | 586.808 1,47% | 0,036575 | 0,00002146 | 0,0000034 |
