Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:44:41 22/05/2026 | 2 | 2.135 | 261.281 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:39 22/05/2026 | 2 | 953 | 215.016 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:38 22/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:37 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:36 22/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:34 22/05/2026 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:33 22/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:33 22/05/2026 | 2 | 2.135 | 244.193 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:31 22/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:30 22/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:30 22/05/2026 | 2 | 953 | 172.452 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:28 22/05/2026 | 2 | 1.220 | 810.749 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:27 22/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:25 22/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:24 22/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:23 22/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.100 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:21 22/05/2026 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:20 22/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:18 22/05/2026 | 2 | 1.872 | 119.261 0,01% | 101,68276 | ||
23:44:17 22/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
