İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 06.12.2025 18:34:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.12.2025 18:34:09 | 0,01114832 | 0,00007082 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 18:34:09 | 0,210328 | 0,00001656 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 18:34:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 06.12.2025 18:34:08 | 0OKB | 0,00001169 | |||||
approve | 06.12.2025 18:34:08 | 0OKB | 0,00000264 | |||||
swapAmount | 06.12.2025 18:34:08 | 0OKB | 0,00001633 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 18:34:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 06.12.2025 18:34:07 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
mining | 06.12.2025 18:34:07 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
transfer | 06.12.2025 18:34:07 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 18:34:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 06.12.2025 18:34:06 | 0,021594 | 0,00008719 | |||||
0xb80c2f09 | 06.12.2025 18:34:06 | 0OKB | 0,00047026 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.12.2025 18:34:06 | 0OKB | 0,00018142 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.12.2025 18:34:06 | 0OKB | 0,0001814 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.12.2025 18:34:06 | 0,05178773 | 0,0001805 | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 18:34:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 06.12.2025 18:34:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06.12.2025 18:34:04 | 0OKB | 0,00022331 |
