İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 17.12.2025 15:46:17 | 0,283086 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 17.12.2025 15:46:17 | 0,2289937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.12.2025 15:46:17 | 0,39999307 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 17.12.2025 15:46:17 | 0,06963227 | 0,0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17.12.2025 15:46:16 | 0,99 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 17.12.2025 15:46:15 | 0,0002 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 17.12.2025 15:46:12 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
transfer | 17.12.2025 15:46:12 | 0OKB | 0,00002009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.12.2025 15:46:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 17.12.2025 15:46:09 | 0OKB | 0,00007207 | |||||
OKB transfer | 17.12.2025 15:46:09 | 0,0002 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 17.12.2025 15:46:09 | 0,2708779 | 0,00000252 |
