İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:22 | 0,000043 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:22 | 0,000023 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:22 | 0,000091 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:52:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 08.12.2025 15:52:21 | 0OKB | 0,00001585 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:52:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08.12.2025 15:52:20 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
aggregate | 08.12.2025 15:52:20 | 0,52265081 | 0,00003248 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:52:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 08.12.2025 15:52:19 | 0OKB | 0,00034086 | |||||
transfer | 08.12.2025 15:52:19 | 0OKB | 0,00001302 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:19 | 0,000073 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:19 | 0,000039 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:19 | 0,000044 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:52:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 15:52:18 | 0,01497323 | 0,00007081 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:18 | 0,000025 | 0,000014 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:52:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 08.12.2025 15:52:17 | 0OKB | 0,00001836 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:52:17 | 0,000074 | 0,000014 |
