İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.12.2025 15:13:29 | 0,101 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:13:29 | 0,30829 | 0,00001433 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08.12.2025 15:13:27 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0xaa5a5639 | 08.12.2025 15:13:27 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
OKB transfer | 08.12.2025 15:13:27 | 0,101 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 08.12.2025 15:13:26 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
withdraw | 08.12.2025 15:13:26 | 0OKB | 0,00001306 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 08.12.2025 15:13:25 | 0,0001 | 0,00001005 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 15:13:25 | 0,02108533 | 0,00007054 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.12.2025 15:13:24 | 0,101 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:13:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 08.12.2025 15:13:22 | 0OKB | 0,00001833 | |||||
unxswapByOrderId | 08.12.2025 15:13:22 | 0OKB | 0,00006009 |
