İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:16:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:16:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:16:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.12.2025 15:16:02 | 0,63544118 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 08.12.2025 15:16:02 | 0,16404434 | 0,00000252 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:16:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 15:16:01 | 0OKB | 0,00007139 | |||||
0xf92b52de | 08.12.2025 15:16:01 | 0,0001 | 0,00001008 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:16:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025 15:16:00 | 0,02836087 | 0,00007082 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.12.2025 15:16:00 | 0,11920358 | 0,00001227 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:16:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:15:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 08.12.2025 15:15:58 | 0,0001 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:15:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
mint | 08.12.2025 15:15:57 | 0OKB | 0,00001832 | |||||
mining | 08.12.2025 15:15:57 | 0OKB | 0,00000368 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:15:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 08.12.2025 15:15:56 | 0OKB | 0,00000465 | |||||
0x3db6be2b | 08.12.2025 15:15:56 | 0OKB | 0OKB |
