Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:36:31 | 9 | 12.806 | 2.211.134 %5,53 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:29 | 4 | 2.022 | 221.625 %0,56 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:27 | 9 | 8.170 | 1.588.471 %3,98 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:25 | 9 | 15.594 | 3.254.667 %8,14 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:23 | 8 | 5.230 | 691.579 %1,73 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:21 | 7 | 11.285 | 1.628.047 %4,08 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:19 | 9 | 18.707 | 4.013.783 %10,04 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:17 | 8 | 4.633 | 1.210.316 %3,03 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:15 | 8 | 7.841 | 1.267.311 %3,17 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:13 | 10 | 12.147 | 2.209.840 %5,53 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:11 | 11 | 3.833 | 570.717 %1,43 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:09 | 5 | 5.831 | 1.051.518 %2,63 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:07 | 8 | 13.467 | 2.885.767 %7,22 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:05 | 6 | 4.072 | 515.853 %1,29 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:03 | 8 | 6.367 | 1.294.811 %3,24 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:36:01 | 8 | 9.127 | 2.387.628 %5,97 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:35:59 | 11 | 7.230 | 1.068.195 %2,68 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:35:57 | 8 | 7.347 | 1.352.691 %3,39 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:35:55 | 13 | 17.154 | 2.930.382 %7,33 | < 0,000001 | ||
22.05.2026 22:35:53 | 3 | 2.137 | 240.056 %0,61 | < 0,000001 |
