Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 22:02:36 | 197 | 70.522 | 21.027.592 %35,05 | 60.000.000 | 10,182053 | 0,040074 | ||
31.05.2026 22:02:24 | 314 | 105.866 | 31.010.253 %51,69 | 60.000.000 | 11,562344 | 0,102977 | ||
31.05.2026 22:02:12 | 374 | 122.337 | 38.207.100 %63,68 | 60.000.000 | 10,921937 | 0,11282 | ||
31.05.2026 22:02:00 | 316 | 107.819 | 34.221.372 %57,04 | 60.000.000 | 10,762653 | 0,100314 | ||
31.05.2026 22:01:48 | 291 | 89.064 | 28.349.985 %47,25 | 60.000.000 | 10,631297 | 0,077842 | ||
31.05.2026 22:01:36 | 422 | 127.186 | 41.961.393 %69,94 | 60.000.000 | 10,379478 | 0,120357 | ||
31.05.2026 22:01:24 | 352 | 124.587 | 36.911.636 %61,52 | 59.999.943 | 9,566362 | 0,083621 | ||
31.05.2026 22:01:12 | 352 | 129.815 | 35.278.207 %58,86 | 59.941.408 | 9,67133 | 0,089201 | ||
31.05.2026 22:01:00 | 333 | 112.005 | 34.068.182 %56,79 | 60.000.000 | 8,90452 | 0,064074 | ||
31.05.2026 22:00:48 | 614 | 191.458 | 59.984.919 %99,98 | 60.000.000 | 9,261853 | 0,181044 | ||
31.05.2026 22:00:24 | 414 | 159.192 | 43.889.771 %73,15 | 60.000.000 | 8,066738 | 0,095005 | ||
31.05.2026 22:00:12 | 533 | 191.148 | 51.692.666 %86,16 | 60.000.000 | 7,638287 | 0,115038 | ||
31.05.2026 22:00:00 | 690 | 202.312 | 59.994.569 %100 | 60.000.000 | 7,460907 | 0,158948 | ||
31.05.2026 21:59:48 | 0 | 1.180 | 0 | 59.999.943 | 0Gwei | 0ETH | ||
31.05.2026 21:59:36 | 249 | 80.105 | 25.561.683 %42,65 | 59.941.408 | 7,286614 | 0,043064 | ||
31.05.2026 21:59:24 | 300 | 96.171 | 30.916.228 %51,53 | 60.000.000 | 7,626215 | 0,063242 | ||
31.05.2026 21:59:12 | 182 | 63.690 | 19.346.395 %32,25 | 60.000.000 | 7,729091 | 0,03655 | ||
31.05.2026 21:59:00 | 242 | 107.819 | 28.661.105 %47,77 | 60.000.000 | 7,441641 | 0,04497 | ||
31.05.2026 21:58:48 | 257 | 104.343 | 26.496.954 %44,17 | 60.000.000 | 7,7485 | 0,047401 | ||
31.05.2026 21:58:36 | 270 | 81.477 | 25.667.316 %42,78 | 60.000.000 | 8,065187 | 0,051233 |
