Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:09:44 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:09:44 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
0x0301c42d | 09.06.2026 05:09:43 | 0ETH | 0,0000038 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:09:43 | 0ETH | 0,00000323 | |||||
0x0201a9bf | 09.06.2026 05:09:43 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
0x0201f83d | 09.06.2026 05:09:42 | 0ETH | 0,00000328 | |||||
0x0201c55d | 09.06.2026 05:09:42 | 0ETH | 0,00000338 | |||||
0x39455d3a | 09.06.2026 05:09:41 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0x0201a3e1 | 09.06.2026 05:09:41 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
0x0201dafd | 09.06.2026 05:09:41 | 0ETH | 0,00000373 | |||||
0x2cc4081e | 09.06.2026 05:09:40 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
0x13572d0b | 09.06.2026 05:09:40 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
0x37523745 | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
multicall | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
0x412658e5 | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
ROOT4146650865 | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,00000309 | |||||
0x13572d0b | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,0000033 | |||||
0x37523745 | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,00000324 | |||||
0x412658e5 | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x13572d0b | 09.06.2026 05:09:39 | 0ETH | 0,00000342 |
