İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00708749 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,02531137 | |||||
handleOps | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,02200217 | |||||
handleOps | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,02417582 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 03:02:00 | 0,04527296 | 0,00266813 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 03:02:00 | 25,83838211 | 0,00278621 | |||||
transfer | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00545421 | |||||
transfer | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00545584 | |||||
transfer | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00545584 | |||||
transfer | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00545584 | |||||
0x69ed101d | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00481586 | |||||
approve | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00760384 | |||||
0x69ed101c | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00481586 | |||||
redeemPositions | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,01308402 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,03182734 | |||||
0x1d1db22d | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,22946276 | |||||
unstake | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,01529563 | |||||
claimInterest | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,02433004 | |||||
stake | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,00549186 | |||||
unstake | 26.04.2026 03:02:00 | 0POL | 0,01529563 |
