İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00848911 | |||||
execTransaction | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00403623 | |||||
0x2287e350 | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,03776374 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,0042056 | |||||
0x5638f1f3 | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00222561 | |||||
unstake | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00250316 | |||||
transferTruther | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00416023 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,01210115 | |||||
approve | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00233968 | |||||
claimInterest | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00542775 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,01591991 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,01356919 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 07:41:59 | 2,9 | 0,0009555 | |||||
stake | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00766306 | |||||
stake | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00766306 | |||||
unstake | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,00325411 | |||||
redeemPositions | 07.12.2025 07:41:59 | 0POL | 0,0293326 | |||||
transfer | 07.12.2025 07:41:57 | 0POL | 0,0015491 | |||||
transfer | 07.12.2025 07:41:57 | 0POL | 0,0011216 | |||||
POL transfer | 07.12.2025 07:41:57 | 0,01910467 | 0,000525 |
