İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,34851125 | |||||
claimInterest | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,20672315 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 1,0637316 | |||||
0x3829cab1 | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,11848751 | |||||
stake | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,15129262 | |||||
redeem | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,15642146 | |||||
0x46a73fb1 | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,25607994 | |||||
claim | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,05681899 | |||||
POL transfer | 11.06.2026 10:49:04 | 10 | 0,01451951 | |||||
claimInterest | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,11924875 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,34578286 | |||||
claim | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,05681899 | |||||
POL transfer | 11.06.2026 10:49:04 | 2 | 0,01451951 | |||||
0x5638f1f3 | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,10800926 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,34576627 | |||||
claimInterest | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,20967212 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,3430449 | |||||
claimInterest | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,11926534 | |||||
approve | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,02009707 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.06.2026 10:49:04 | 0POL | 0,34577457 |
