İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,03937877 | |||||
handleOps | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,03868694 | |||||
0x31931955 | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,02966252 | |||||
approve | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01524466 | |||||
approve | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01525519 | |||||
transfer | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01054736 | |||||
approve | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,00708834 | |||||
approve | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01248779 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,02898787 | |||||
claim | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,03433732 | |||||
unstake | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01832948 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,03732612 | |||||
unstake | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01839225 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,02955789 | |||||
0x46a73fb1 | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,07856412 | |||||
POL transfer | 26.04.2026 17:35:26 | 2 | 0,00578901 | |||||
0x5638f1f3 | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01754485 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,03152946 | |||||
unstake | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,01971877 | |||||
0x3829cab1 | 26.04.2026 17:35:26 | 0POL | 0,02955789 |
