İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 05.05.2026 10:54:04 | 0POL | 0,021186 | |||||
transfer | 05.05.2026 10:54:04 | 0POL | 0,02974894 | |||||
0x3829cab1 | 05.05.2026 10:54:04 | 0POL | 0,26493606 | |||||
transfer | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,00475577 | |||||
redeemPositions | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,00739505 | |||||
execTransaction | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,03154822 | |||||
multicall | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,01613156 | |||||
handleOps | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,02432016 | |||||
redeemPositions | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,00956433 | |||||
proxy | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,03069874 | |||||
0x46a73fb1 | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,03718846 | |||||
transfer | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,00542092 | |||||
claimInterest | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,0169049 | |||||
setApprovalForAll | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,00683233 | |||||
0xf4aa9763 | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,10485149 | |||||
execTransaction | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,03460745 | |||||
POL transfer | 05.05.2026 10:54:02 | 0,01279917 | 0,00319979 | |||||
issue | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,0090019 | |||||
issue | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,0090019 | |||||
issue | 05.05.2026 10:54:02 | 0POL | 0,0090019 |
