İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,02474754 | |||||
claimInterest | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,04674471 | |||||
stake | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,04554414 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,13601446 | |||||
0x46a73fb1 | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,10824314 | |||||
claim | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,04939553 | |||||
stake | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,04554881 | |||||
0x99818378 | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,10052249 | |||||
approve | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,01795016 | |||||
stake | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,06549992 | |||||
0xc320682c | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,14038919 | |||||
resolve | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,09413386 | |||||
transfer | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,02979934 | |||||
0xa1305b17 | 06.05.2026 13:43:42 | 0POL | 0,45758811 | |||||
mergePositions | 06.05.2026 13:43:40 | 0POL | 0,0130468 | |||||
transfer | 06.05.2026 13:43:40 | 0POL | 0,00574298 | |||||
transfer | 06.05.2026 13:43:40 | 0POL | 0,00375798 | |||||
redeemPositions | 06.05.2026 13:43:40 | 0POL | 0,00841849 | |||||
handleOps | 06.05.2026 13:43:40 | 0POL | 0,0209566 | |||||
handleOps | 06.05.2026 13:43:40 | 0POL | 0,02095343 |
