İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,37844156 | |||||
claim | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,06032125 | |||||
transfer | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,03286636 | |||||
stake | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,16102694 | |||||
0xd9f0f7f5 | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,14978914 | |||||
0x2e35732f | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,20825631 | |||||
0x00000008 | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,27835878 | |||||
0x00000008 | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,27835878 | |||||
0x00000008 | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,27835878 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,45986402 | |||||
0xa1305b17 | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,0783605 | |||||
0xa1305b17 | 10.06.2026 14:38:33 | 0POL | 0,65722697 | |||||
0xfd66ae06 | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,13886361 | |||||
0xeca2a317 | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,13276855 | |||||
transfer | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,02193305 | |||||
0xeaa79076 | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,03161306 | |||||
0x669dc5b6 | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,04987885 | |||||
0x669dc5b6 | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,048219 | |||||
approve | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,01371447 | |||||
transfer | 10.06.2026 14:38:31 | 0POL | 0,02337053 |
