Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026 07:40:29 | 292 | 73.128.568 %76,32 | 95.823.334 | 907,7 | 53,396853 | 12,98217748 | ||
04.03.2026 07:40:27 | 253 | 74.539.722 %77,87 | 95.729.849 | 893,79 | 53,431272 | 13,19189764 | ||
04.03.2026 07:40:25 | 260 | 75.115.990 %78,55 | 95.636.456 | 704,33 | 39,655792 | 13,25074544 | ||
04.03.2026 07:40:23 | 491 | 83.238.818 %87,13 | 95.543.154 | 736,33 | 46,685337 | 14,60597268 | ||
04.03.2026 07:40:21 | 469 | 90.710.852 %95,04 | 95.449.943 | 687,31 | 46,543866 | 15,80299874 | ||
04.03.2026 07:40:19 | 315 | 95.342.884 %99,99 | 95.356.823 | 678,75 | 48,242701 | 16,47143446 | ||
04.03.2026 07:40:17 | 320 | 95.244.900 %99,99 | 95.263.793 | 586,63 | 39,556555 | 16,31729956 | ||
04.03.2026 07:40:15 | 341 | 95.162.850 %100 | 95.170.854 | 554,69 | 36,619573 | 16,16725293 | ||
04.03.2026 07:40:13 | 275 | 95.058.381 %99,98 | 95.078.006 | 501,33 | 31,640981 | 16,01484384 | ||
04.03.2026 07:40:11 | 290 | 94.971.874 %99,99 | 94.985.248 | 449,36 | 26,809817 | 15,86682843 | ||
04.03.2026 07:40:09 | 318 | 94.885.440 %100 | 94.892.581 | 442,56 | 26,273251 | 15,72015552 | ||
04.03.2026 07:40:07 | 300 | 94.797.077 %100 | 94.800.004 | 463,12 | 28,328611 | 15,57449214 | ||
04.03.2026 07:40:05 | 229 | 94.691.705 %99,99 | 94.707.518 | 431,68 | 25,449754 | 15,42744397 | ||
04.03.2026 07:40:03 | 258 | 94.596.273 %99,99 | 94.615.122 | 451,98 | 27,472845 | 15,28338295 | ||
04.03.2026 07:40:01 | 349 | 89.814.925 %95,02 | 94.522.816 | 417,22 | 23,066161 | 14,40692473 | ||
04.03.2026 07:39:59 | 369 | 94.374.644 %99,95 | 94.430.600 | 419,88 | 24,614312 | 15,01224357 | ||
04.03.2026 07:39:57 | 350 | 94.324.452 %99,99 | 94.338.474 | 416,97 | 24,451965 | 14,87912768 | ||
04.03.2026 07:39:55 | 324 | 94.228.742 %99,99 | 94.246.438 | 411,17 | 24,004887 | 14,74008141 | ||
04.03.2026 07:39:53 | 370 | 79.300.100 %84,23 | 94.154.492 | 404,7 | 19,745718 | 12,34775402 | ||
04.03.2026 07:39:51 | 271 | 66.141.451 %70,32 | 94.062.635 | 430,45 | 18,185198 | 10,2856866 |
