Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 22:47:18 | 93 | 29.775.754 %21,27 | 140.000.000 | 420,201344 | 5,052367 | 7,45944404 | ||
07.06.2026 22:47:16 | 113 | 32.019.785 %22,88 | 140.000.000 | 418,799405 | 5,453482 | 7,95638401 | ||
07.06.2026 22:47:15 | 120 | 38.006.345 %27,15 | 140.000.000 | 383,931921 | 5,056697 | 9,53515133 | ||
07.06.2026 22:47:13 | 84 | 25.940.043 %18,53 | 140.000.000 | 405,300044 | 4,029414 | 6,48408646 | ||
07.06.2026 22:47:12 | 97 | 23.042.017 %16,46 | 140.000.000 | 403,145875 | 3,538348 | 5,75094548 | ||
07.06.2026 22:47:10 | 92 | 27.474.655 %19,63 | 140.000.000 | 394,472458 | 4,013604 | 6,82438997 | ||
07.06.2026 22:47:09 | 128 | 35.294.368 %25,22 | 140.000.000 | 406,84924 | 5,504237 | 8,85524942 | ||
07.06.2026 22:47:07 | 129 | 40.022.671 %28,59 | 140.000.000 | 434,579934 | 7,257794 | 10,13525486 | ||
07.06.2026 22:47:06 | 143 | 43.955.369 %31,4 | 140.000.000 | 423,616008 | 7,675961 | 10,94423649 | ||
07.06.2026 22:47:04 | 111 | 27.964.700 %19,98 | 140.000.000 | 405,097188 | 4,286997 | 7,04142346 | ||
07.06.2026 22:47:03 | 125 | 42.535.018 %30,39 | 140.000.000 | 392,089973 | 6,136274 | 10,54127993 | ||
07.06.2026 22:47:01 | 95 | 31.460.338 %22,48 | 140.000.000 | 395,434615 | 4,560217 | 7,88028918 | ||
07.06.2026 22:47:00 | 108 | 32.116.741 %22,95 | 140.000.000 | 426,088025 | 5,55445 | 8,13010864 | ||
07.06.2026 22:46:58 | 122 | 38.235.888 %27,32 | 140.000.000 | 389,246116 | 5,326603 | 9,55656766 | ||
07.06.2026 22:46:57 | 102 | 27.478.106 %19,63 | 140.000.000 | 414,055493 | 4,542606 | 6,8348545 | ||
07.06.2026 22:46:55 | 108 | 25.605.978 %18,29 | 140.000.000 | 403,181143 | 3,880288 | 6,44355898 | ||
07.06.2026 22:46:54 | 110 | 35.117.639 %25,09 | 140.000.000 | 401,029044 | 5,337955 | 8,74523792 | ||
07.06.2026 22:46:52 | 95 | 22.664.573 %16,19 | 140.000.000 | 449,343062 | 4,471462 | 5,71270663 | ||
07.06.2026 22:46:51 | 100 | 36.875.034 %26,34 | 140.000.000 | 412,255871 | 6,015935 | 9,18601347 | ||
07.06.2026 22:46:49 | 93 | 25.681.488 %18,35 | 140.000.000 | 407,086683 | 4,079231 | 6,37535987 |
