Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 16:12:54 | 143 | 42.515.872 %30,37 | 140.000.000 | 474,759199 | 9,404835 | 10,77996578 | ||
09.06.2026 16:12:52 | 122 | 43.253.029 %30,9 | 140.000.000 | 471,153187 | 9,590553 | 10,78824868 | ||
09.06.2026 16:12:51 | 116 | 37.917.559 %27,09 | 140.000.000 | 451,09537 | 7,555495 | 9,5489399 | ||
09.06.2026 16:12:49 | 123 | 35.245.244 %25,18 | 140.000.000 | 470,925181 | 7,815004 | 8,78286861 | ||
09.06.2026 16:12:48 | 167 | 59.128.177 %42,24 | 140.000.000 | 431,90629 | 10,711614 | 14,82621677 | ||
09.06.2026 16:12:46 | 141 | 43.879.126 %31,35 | 140.000.000 | 482,062998 | 10,054173 | 11,09832911 | ||
09.06.2026 16:12:45 | 132 | 50.893.812 %36,36 | 140.000.000 | 441,017411 | 9,475094 | 12,96996232 | ||
09.06.2026 16:12:43 | 153 | 62.405.095 %44,58 | 140.000.000 | 431,589485 | 10,939072 | 15,99431017 | ||
09.06.2026 16:12:42 | 186 | 59.644.534 %42,61 | 140.000.000 | 435,045667 | 10,567253 | 15,38084271 | ||
09.06.2026 16:12:40 | 205 | 88.689.134 %63,35 | 140.000.000 | 433,398345 | 15,532998 | 22,90472545 | ||
09.06.2026 16:12:39 | 281 | 113.276.517 %80,92 | 140.000.000 | 418,033541 | 18,169838 | 29,1835454 | ||
09.06.2026 16:12:37 | 314 | 127.565.686 %91,12 | 140.000.000 | 413,266641 | 20,007959 | 32,71068324 | ||
09.06.2026 16:12:36 | 206 | 58.401.804 %41,72 | 140.000.000 | 476,738667 | 13,27234 | 14,57005727 | ||
09.06.2026 16:12:34 | 123 | 38.823.053 %27,74 | 140.000.000 | 431,146428 | 6,960607 | 9,77781343 | ||
09.06.2026 16:12:33 | 140 | 43.199.088 %30,86 | 140.000.000 | 439,994463 | 8,304202 | 10,70315753 | ||
09.06.2026 16:12:31 | 151 | 39.901.290 %28,51 | 140.000.000 | 427,503134 | 7,07941 | 9,97851639 | ||
09.06.2026 16:12:30 | 136 | 36.823.702 %26,31 | 140.000.000 | 472,855145 | 8,112696 | 9,29957998 | ||
09.06.2026 16:12:28 | 107 | 38.594.865 %27,57 | 140.000.000 | 439,577057 | 7,344493 | 9,62092384 | ||
09.06.2026 16:12:27 | 103 | 28.602.971 %20,44 | 140.000.000 | 431,715651 | 5,138429 | 7,20992028 | ||
09.06.2026 16:12:25 | 128 | 32.702.044 %23,36 | 140.000.000 | 443,214563 | 6,322005 | 8,17201648 |
