Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 08:18:22 | 216 | 51.439.605 %42,87 | 120.000.000 | 258,78 | 8,199336 | 5,11260168 | ||
25.04.2026 08:18:20 | 189 | 40.095.659 %33,42 | 120.000.000 | 286,01 | 7,480027 | 3,98794793 | ||
25.04.2026 08:18:18 | 209 | 43.684.614 %36,41 | 120.000.000 | 288,64 | 8,231597 | 4,37773768 | ||
25.04.2026 08:18:16 | 210 | 59.050.189 %49,21 | 120.000.000 | 270,45 | 10,090028 | 5,88025908 | ||
25.04.2026 08:18:14 | 194 | 43.678.862 %36,4 | 120.000.000 | 264,11 | 7,15399 | 4,38244083 | ||
25.04.2026 08:18:12 | 227 | 62.629.466 %52,2 | 120.000.000 | 275,79 | 10,963932 | 6,30889489 | ||
25.04.2026 08:18:10 | 241 | 68.314.086 %56,93 | 120.000.000 | 264,08 | 11,226187 | 6,81481403 | ||
25.04.2026 08:18:08 | 241 | 60.603.897 %50,51 | 120.000.000 | 254,05 | 9,324916 | 6,07209353 | ||
25.04.2026 08:18:06 | 194 | 59.742.960 %49,79 | 120.000.000 | 264,06 | 9,763001 | 6,01296465 | ||
25.04.2026 08:18:04 | 214 | 62.759.375 %52,3 | 120.000.000 | 266,73 | 10,472245 | 6,26814972 | ||
25.04.2026 08:18:02 | 183 | 48.831.769 %40,7 | 120.000.000 | 269,03 | 8,272825 | 4,86475323 | ||
25.04.2026 08:18:00 | 169 | 36.013.414 %30,02 | 120.000.000 | 277,04 | 6,381622 | 3,59576226 | ||
25.04.2026 08:17:58 | 211 | 56.485.345 %47,08 | 120.000.000 | 275,54 | 9,954895 | 5,60955459 | ||
25.04.2026 08:17:56 | 162 | 38.426.085 %32,03 | 120.000.000 | 278,5 | 6,853014 | 3,84871778 | ||
25.04.2026 08:17:54 | 221 | 50.179.038 %41,82 | 120.000.000 | 273,44 | 8,663601 | 5,05770017 | ||
25.04.2026 08:17:52 | 292 | 66.749.430 %55,63 | 120.000.000 | 270,05 | 11,359313 | 6,66650015 | ||
25.04.2026 08:17:50 | 168 | 39.934.191 %33,28 | 120.000.000 | 263,24 | 6,491053 | 4,02132989 | ||
25.04.2026 08:17:48 | 194 | 41.721.630 %34,77 | 120.000.000 | 260,65 | 6,640135 | 4,23462535 | ||
25.04.2026 08:17:46 | 221 | 47.405.518 %39,51 | 120.000.000 | 263,9 | 7,666215 | 4,84450018 | ||
25.04.2026 08:17:44 | 278 | 87.211.498 %72,68 | 120.000.000 | 248,99 | 12,807822 | 8,90706181 |
