Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 09:29:13 | 132 | 85.497.366 %61,07 | 140.000.000 | 460,124003 | 17,91052 | 21,42886941 | ||
08.06.2026 09:29:12 | 154 | 57.300.800 %40,93 | 140.000.000 | 500,801682 | 14,240789 | 14,45554739 | ||
08.06.2026 09:29:10 | 145 | 63.719.682 %45,52 | 140.000.000 | 502,088498 | 15,829708 | 16,16321135 | ||
08.06.2026 09:29:09 | 205 | 75.242.027 %53,75 | 140.000.000 | 493,52133 | 17,978056 | 19,15548903 | ||
08.06.2026 09:29:07 | 279 | 112.745.819 %80,54 | 140.000.000 | 460,973343 | 23,336751 | 28,63606574 | ||
08.06.2026 09:29:06 | 317 | 139.993.134 %100 | 140.000.000 | 470,94309 | 30,608726 | 35,32007244 | ||
08.06.2026 09:29:04 | 261 | 92.087.149 %65,78 | 140.000.000 | 487,783753 | 21,663232 | 23,25538297 | ||
08.06.2026 09:29:03 | 120 | 37.291.517 %26,64 | 140.000.000 | 479,245482 | 8,567103 | 9,30468763 | ||
08.06.2026 09:29:01 | 91 | 24.205.768 %17,29 | 140.000.000 | 495,838565 | 5,890613 | 6,11154021 | ||
08.06.2026 09:29:00 | 109 | 36.734.787 %26,24 | 140.000.000 | 520,065133 | 9,936908 | 9,16757334 | ||
08.06.2026 09:28:58 | 95 | 29.291.165 %20,93 | 140.000.000 | 496,197699 | 7,269092 | 7,26511629 | ||
08.06.2026 09:28:57 | 113 | 27.724.050 %19,81 | 140.000.000 | 505,013546 | 7,046676 | 6,95434465 | ||
08.06.2026 09:28:55 | 119 | 37.081.670 %26,49 | 140.000.000 | 469,20251 | 8,005957 | 9,39285529 | ||
08.06.2026 09:28:54 | 130 | 39.928.025 %28,53 | 140.000.000 | 457,929672 | 8,310843 | 9,97338358 | ||
08.06.2026 09:28:52 | 130 | 43.937.360 %31,39 | 140.000.000 | 457,221703 | 9,01884 | 11,07027372 | ||
08.06.2026 09:28:51 | 121 | 36.932.834 %26,39 | 140.000.000 | 492,896097 | 9,007628 | 9,19642099 | ||
08.06.2026 09:28:49 | 107 | 29.720.666 %21,23 | 140.000.000 | 499,002937 | 7,348684 | 7,48201479 | ||
08.06.2026 09:28:48 | 129 | 39.481.959 %28,21 | 140.000.000 | 472,105027 | 8,835091 | 9,80454009 | ||
08.06.2026 09:28:46 | 131 | 49.284.633 %35,21 | 140.000.000 | 429,666776 | 8,84133 | 12,33463905 | ||
08.06.2026 09:28:45 | 177 | 60.355.870 %43,12 | 140.000.000 | 415,133092 | 9,859032 | 15,19668612 |
