Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026 15:05:40 | 220 | 74.430.285 %62,03 | 120.000.000 | 189,56 | 6,725248 | 7,38388973 | ||
23.04.2026 15:05:38 | 185 | 34.422.157 %28,69 | 120.000.000 | 192,7 | 3,208808 | 3,42451968 | ||
23.04.2026 15:05:36 | 176 | 34.549.058 %28,8 | 120.000.000 | 207,9 | 3,736295 | 3,44669854 | ||
23.04.2026 15:05:34 | 199 | 67.686.703 %56,41 | 120.000.000 | 188,6 | 6,077182 | 6,68867367 | ||
23.04.2026 15:05:32 | 175 | 33.530.013 %27,95 | 120.000.000 | 199,21 | 3,355749 | 3,32384687 | ||
23.04.2026 15:05:30 | 194 | 35.755.785 %29,8 | 120.000.000 | 224,53 | 4,451758 | 3,57658502 | ||
23.04.2026 15:05:28 | 215 | 43.356.201 %36,14 | 120.000.000 | 206,22 | 4,606503 | 4,33465357 | ||
23.04.2026 15:05:26 | 216 | 46.085.251 %38,41 | 120.000.000 | 208,11 | 4,990527 | 4,60050584 | ||
23.04.2026 15:05:24 | 196 | 43.586.938 %36,33 | 120.000.000 | 206,45 | 4,650331 | 4,34854198 | ||
23.04.2026 15:05:22 | 175 | 37.149.282 %30,96 | 120.000.000 | 215,66 | 4,298737 | 3,71297615 | ||
23.04.2026 15:05:20 | 192 | 43.085.553 %35,91 | 120.000.000 | 208,01 | 4,658077 | 4,30455292 | ||
23.04.2026 15:05:18 | 219 | 51.154.974 %42,63 | 120.000.000 | 206,19 | 5,454471 | 5,09339798 | ||
23.04.2026 15:05:16 | 211 | 37.643.768 %31,37 | 120.000.000 | 244,26 | 5,440686 | 3,75419848 | ||
23.04.2026 15:05:14 | 204 | 44.494.900 %37,08 | 120.000.000 | 237,41 | 6,130284 | 4,43334437 | ||
23.04.2026 15:05:12 | 181 | 37.168.515 %30,98 | 120.000.000 | 225,06 | 4,655237 | 3,71003287 | ||
23.04.2026 15:05:10 | 195 | 46.481.998 %38,74 | 120.000.000 | 214,17 | 5,323493 | 4,63194924 | ||
23.04.2026 15:05:08 | 236 | 48.013.648 %40,02 | 120.000.000 | 208,29 | 5,227305 | 4,7738985 | ||
23.04.2026 15:05:06 | 235 | 45.916.916 %38,27 | 120.000.000 | 205,38 | 4,832572 | 4,59799652 | ||
23.04.2026 15:05:04 | 276 | 67.581.497 %56,32 | 120.000.000 | 210,11 | 7,411762 | 6,78816071 | ||
23.04.2026 15:05:02 | 274 | 90.918.444 %75,77 | 120.000.000 | 192,68 | 8,397919 | 9,12048141 |
