Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 12:32:07 | 118 | 19.846.172 %14,18 | 140.000.000 | 207,831299 | 1,912239 | 2,21241645 | ||
10.06.2026 12:32:06 | 108 | 24.359.935 %17,4 | 140.000.000 | 183,772328 | 1,767851 | 2,70883088 | ||
10.06.2026 12:32:04 | 97 | 14.897.983 %10,65 | 140.000.000 | 195,871092 | 1,253868 | 1,6642153 | ||
10.06.2026 12:32:03 | 120 | 20.423.482 %14,59 | 140.000.000 | 212,212047 | 2,051675 | 2,28243363 | ||
10.06.2026 12:32:01 | 114 | 17.092.112 %12,21 | 140.000.000 | 191,12538 | 1,351031 | 1,91570538 | ||
10.06.2026 12:32:00 | 124 | 26.689.768 %19,07 | 140.000.000 | 191,821524 | 2,140859 | 2,97881204 | ||
10.06.2026 12:31:58 | 126 | 20.685.228 %14,78 | 140.000.000 | 206,959394 | 1,971808 | 2,30919357 | ||
10.06.2026 12:31:57 | 129 | 19.886.692 %14,21 | 140.000.000 | 206,448253 | 1,883683 | 2,22188959 | ||
10.06.2026 12:31:55 | 152 | 18.030.857 %12,88 | 140.000.000 | 193,260687 | 1,465653 | 2,0190022 | ||
10.06.2026 12:31:54 | 109 | 16.306.644 %11,65 | 140.000.000 | 240,197656 | 2,084485 | 1,83233239 | ||
10.06.2026 12:31:52 | 129 | 23.198.483 %16,58 | 140.000.000 | 195,877661 | 1,941572 | 2,60249215 | ||
10.06.2026 12:31:51 | 98 | 13.979.604 %9,99 | 140.000.000 | 226,423366 | 1,58879 | 1,57651895 | ||
10.06.2026 12:31:49 | 131 | 23.117.801 %16,52 | 140.000.000 | 243,45401 | 3,025164 | 2,60295734 | ||
10.06.2026 12:31:48 | 114 | 17.544.836 %12,54 | 140.000.000 | 232,787998 | 2,103668 | 1,98055892 | ||
10.06.2026 12:31:46 | 122 | 14.603.164 %10,44 | 140.000.000 | 207,986056 | 1,380884 | 1,65637016 | ||
10.06.2026 12:31:45 | 172 | 24.743.590 %17,68 | 140.000.000 | 217,741504 | 2,588949 | 2,79875666 | ||
10.06.2026 12:31:43 | 96 | 15.196.712 %10,86 | 140.000.000 | 208,85031 | 1,447477 | 1,72636003 | ||
10.06.2026 12:31:42 | 117 | 15.002.051 %10,72 | 140.000.000 | 210,929327 | 1,452486 | 1,7118861 | ||
10.06.2026 12:31:40 | 120 | 18.691.963 %13,36 | 140.000.000 | 221,600881 | 2,005543 | 2,13661165 | ||
10.06.2026 12:31:39 | 121 | 23.756.137 %16,97 | 140.000.000 | 222,32765 | 2,571724 | 2,70992209 |
