Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 03:10:12 | 85 | 25.153.029 %17,97 | 140.000.000 | 349,385429 | 2,543709 | 6,2443919 | ||
11.06.2026 03:10:10 | 77 | 25.599.964 %18,29 | 140.000.000 | 334,705666 | 2,138887 | 6,42956509 | ||
11.06.2026 03:10:09 | 107 | 54.507.479 %38,94 | 140.000.000 | 376,34787 | 6,728341 | 13,78543258 | ||
11.06.2026 03:10:07 | 87 | 37.666.855 %26,91 | 140.000.000 | 332,231784 | 3,104527 | 9,40959921 | ||
11.06.2026 03:10:06 | 83 | 27.594.255 %19,72 | 140.000.000 | 339,017202 | 2,383316 | 6,97161089 | ||
11.06.2026 03:10:04 | 110 | 37.424.154 %26,74 | 140.000.000 | 348,652672 | 3,707073 | 9,34095742 | ||
11.06.2026 03:10:03 | 104 | 41.243.431 %29,46 | 140.000.000 | 351,623896 | 4,113933 | 10,38824286 | ||
11.06.2026 03:10:01 | 89 | 35.943.265 %25,68 | 140.000.000 | 342,661394 | 3,362664 | 8,95370487 | ||
11.06.2026 03:10:00 | 90 | 32.726.738 %23,38 | 140.000.000 | 339,494864 | 2,872377 | 8,23818223 | ||
11.06.2026 03:09:58 | 87 | 36.353.282 %25,97 | 140.000.000 | 346,79046 | 3,559249 | 9,0477216 | ||
11.06.2026 03:09:57 | 59 | 22.667.340 %16,2 | 140.000.000 | 337,205557 | 2,009022 | 5,63453031 | ||
11.06.2026 03:09:55 | 81 | 23.907.648 %17,08 | 140.000.000 | 380,75751 | 3,173006 | 5,93001051 | ||
11.06.2026 03:09:54 | 77 | 32.320.232 %23,09 | 140.000.000 | 345,665103 | 3,222282 | 7,94969427 | ||
11.06.2026 03:09:52 | 57 | 18.743.996 %13,39 | 140.000.000 | 335,956442 | 1,679019 | 4,61814695 | ||
11.06.2026 03:09:51 | 54 | 15.111.246 %10,8 | 140.000.000 | 361,949463 | 1,730012 | 3,73949441 | ||
11.06.2026 03:09:49 | 79 | 20.403.147 %14,58 | 140.000.000 | 336,593814 | 1,816278 | 5,05129438 | ||
11.06.2026 03:09:48 | 77 | 20.388.448 %14,57 | 140.000.000 | 336,559921 | 1,811981 | 5,04995314 | ||
11.06.2026 03:09:46 | 58 | 18.822.452 %13,45 | 140.000.000 | 361,057888 | 2,126352 | 4,66964207 | ||
11.06.2026 03:09:45 | 75 | 22.253.063 %15,9 | 140.000.000 | 351,43918 | 2,305001 | 5,51559629 | ||
11.06.2026 03:09:43 | 79 | 30.144.577 %21,54 | 140.000.000 | 344,851746 | 2,842122 | 7,55328736 |
