Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 09:03:54 | 119 | 36.277.118 %25,92 | 140.000.000 | 472,229811 | 7,968618 | 9,16251859 | ||
10.06.2026 09:03:52 | 130 | 40.108.000 %28,65 | 140.000.000 | 440,381111 | 7,674723 | 9,98808201 | ||
10.06.2026 09:03:51 | 136 | 34.296.888 %24,5 | 140.000.000 | 459,944609 | 7,146087 | 8,62858101 | ||
10.06.2026 09:03:49 | 118 | 29.583.342 %21,14 | 140.000.000 | 491,900913 | 7,156579 | 7,39549306 | ||
10.06.2026 09:03:48 | 102 | 31.096.076 %22,22 | 140.000.000 | 458,973451 | 6,556574 | 7,71569902 | ||
10.06.2026 09:03:46 | 99 | 18.873.932 %13,49 | 140.000.000 | 496,587344 | 4,629634 | 4,74292094 | ||
10.06.2026 09:03:45 | 121 | 32.626.914 %23,31 | 140.000.000 | 482,290066 | 7,606983 | 8,12865299 | ||
10.06.2026 09:03:43 | 117 | 30.206.909 %21,58 | 140.000.000 | 489,535491 | 7,312823 | 7,47453079 | ||
10.06.2026 09:03:42 | 109 | 29.488.808 %21,07 | 140.000.000 | 478,286162 | 6,726661 | 7,37742686 | ||
10.06.2026 09:03:40 | 129 | 34.255.490 %24,47 | 140.000.000 | 509,784589 | 8,976676 | 8,4862445 | ||
10.06.2026 09:03:39 | 117 | 28.673.705 %20,49 | 140.000.000 | 573,115171 | 9,250493 | 7,1828415 | ||
10.06.2026 09:03:37 | 117 | 32.012.191 %22,87 | 140.000.000 | 500,46606 | 7,916607 | 8,10440797 | ||
10.06.2026 09:03:36 | 128 | 39.290.826 %28,07 | 140.000.000 | 520,860923 | 10,651497 | 9,81355795 | ||
10.06.2026 09:03:34 | 141 | 36.356.594 %25,97 | 140.000.000 | 483,663421 | 8,413537 | 9,17081716 | ||
10.06.2026 09:03:33 | 135 | 34.071.286 %24,34 | 140.000.000 | 471,023703 | 7,536807 | 8,51157593 | ||
10.06.2026 09:03:31 | 136 | 33.814.698 %24,16 | 140.000.000 | 534,721279 | 9,54662 | 8,5348181 | ||
10.06.2026 09:03:30 | 146 | 36.731.241 %26,24 | 140.000.000 | 489,345778 | 8,810584 | 9,16369342 | ||
10.06.2026 09:03:28 | 142 | 40.118.354 %28,66 | 140.000.000 | 470,159321 | 8,760082 | 10,10193535 | ||
10.06.2026 09:03:27 | 135 | 34.661.385 %24,76 | 140.000.000 | 522,921696 | 9,308299 | 8,81689088 | ||
10.06.2026 09:03:25 | 174 | 54.569.161 %38,98 | 140.000.000 | 477,129592 | 12,493941 | 13,54261983 |
