Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 12:45:06 | 129 | 39.498.743 %28,22 | 140.000.000 | 421,404189 | 6,738213 | 9,90672186 | ||
10.06.2026 12:45:04 | 102 | 33.626.517 %24,02 | 140.000.000 | 417,637619 | 5,522335 | 8,5213627 | ||
10.06.2026 12:45:03 | 130 | 40.385.997 %28,85 | 140.000.000 | 430,151442 | 7,28332 | 10,08877447 | ||
10.06.2026 12:45:01 | 94 | 28.934.735 %20,67 | 140.000.000 | 428,524315 | 5,213511 | 7,18572605 | ||
10.06.2026 12:45:00 | 119 | 42.229.195 %30,17 | 140.000.000 | 399,18783 | 6,275984 | 10,58139632 | ||
10.06.2026 12:44:58 | 132 | 46.965.418 %33,55 | 140.000.000 | 428,373836 | 8,254059 | 11,86469648 | ||
10.06.2026 12:44:57 | 119 | 36.340.257 %25,96 | 140.000.000 | 402,826795 | 5,561929 | 9,07689946 | ||
10.06.2026 12:44:55 | 108 | 42.092.279 %30,07 | 140.000.000 | 404,251945 | 6,407713 | 10,60817236 | ||
10.06.2026 12:44:54 | 123 | 32.400.152 %23,15 | 140.000.000 | 405,401142 | 5,038193 | 8,09686528 | ||
10.06.2026 12:44:52 | 129 | 28.287.365 %20,21 | 140.000.000 | 417,853451 | 4,789024 | 7,03094844 | ||
10.06.2026 12:44:51 | 140 | 37.110.304 %26,51 | 140.000.000 | 400,681514 | 5,555058 | 9,31435397 | ||
10.06.2026 12:44:49 | 120 | 33.696.988 %24,07 | 140.000.000 | 417,13046 | 5,67755 | 8,37848926 | ||
10.06.2026 12:44:48 | 128 | 33.478.725 %23,92 | 140.000.000 | 420,600643 | 5,67043 | 8,41074283 | ||
10.06.2026 12:44:46 | 108 | 31.515.875 %22,52 | 140.000.000 | 402,510534 | 4,829317 | 7,8561539 | ||
10.06.2026 12:44:45 | 107 | 28.032.141 %20,03 | 140.000.000 | 418,935292 | 4,792282 | 6,95137104 | ||
10.06.2026 12:44:43 | 103 | 24.986.893 %17,85 | 140.000.000 | 424,274375 | 4,332103 | 6,26919516 | ||
10.06.2026 12:44:42 | 97 | 31.244.206 %22,32 | 140.000.000 | 425,331553 | 5,509295 | 7,77985151 | ||
10.06.2026 12:44:40 | 112 | 26.700.742 %19,08 | 140.000.000 | 429,142058 | 4,83797 | 6,62044112 | ||
10.06.2026 12:44:39 | 118 | 30.511.878 %21,8 | 140.000.000 | 420,411709 | 5,179848 | 7,64770216 | ||
10.06.2026 12:44:37 | 119 | 34.112.845 %24,37 | 140.000.000 | 430,851357 | 6,229908 | 8,46765734 |
