Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 20:22:32 | 184 | 43.067.264 %35,89 | 120.000.000 | 255,22 | 6,688393 | 4,30351608 | ||
25.04.2026 20:22:30 | 197 | 44.721.453 %37,27 | 120.000.000 | 229,35 | 5,79275 | 4,46429182 | ||
25.04.2026 20:22:28 | 194 | 37.398.833 %31,17 | 120.000.000 | 256,33 | 5,847088 | 3,73971717 | ||
25.04.2026 20:22:26 | 223 | 55.301.131 %46,09 | 120.000.000 | 230,64 | 7,19534 | 5,55954615 | ||
25.04.2026 20:22:24 | 239 | 63.144.298 %52,63 | 120.000.000 | 253,83 | 9,729485 | 6,29849215 | ||
25.04.2026 20:22:22 | 181 | 39.754.761 %33,13 | 120.000.000 | 246,79 | 5,842433 | 3,96875701 | ||
25.04.2026 20:22:20 | 215 | 43.286.065 %36,08 | 120.000.000 | 246 | 6,329426 | 4,31922406 | ||
25.04.2026 20:22:18 | 193 | 43.109.405 %35,93 | 120.000.000 | 305,75 | 8,881188 | 4,2998217 | ||
25.04.2026 20:22:16 | 188 | 43.801.203 %36,51 | 120.000.000 | 247,73 | 6,485318 | 4,36589753 | ||
25.04.2026 20:22:14 | 220 | 52.528.007 %43,78 | 120.000.000 | 343,03 | 12,752299 | 5,26657564 | ||
25.04.2026 20:22:12 | 209 | 56.792.807 %47,33 | 120.000.000 | 269 | 9,614413 | 5,66300894 | ||
25.04.2026 20:22:10 | 194 | 44.118.397 %36,77 | 120.000.000 | 252,49 | 6,743912 | 4,39573504 | ||
25.04.2026 20:22:08 | 223 | 48.108.703 %40,1 | 120.000.000 | 240,78 | 6,801567 | 4,78244056 | ||
25.04.2026 20:22:06 | 223 | 50.172.165 %41,82 | 120.000.000 | 240,98 | 7,071757 | 5,01914975 | ||
25.04.2026 20:22:04 | 239 | 70.500.522 %58,76 | 120.000.000 | 222,23 | 8,688614 | 6,97877371 | ||
25.04.2026 20:22:02 | 210 | 48.891.391 %40,75 | 120.000.000 | 250,15 | 7,403258 | 4,82733206 | ||
25.04.2026 20:22:00 | 199 | 39.878.914 %33,24 | 120.000.000 | 255,68 | 6,255802 | 3,94058716 | ||
25.04.2026 20:21:58 | 188 | 38.758.605 %32,3 | 120.000.000 | 245,34 | 5,674709 | 3,83450911 | ||
25.04.2026 20:21:56 | 174 | 37.314.225 %31,1 | 120.000.000 | 247,16 | 5,524887 | 3,69805864 | ||
25.04.2026 20:21:54 | 184 | 36.261.622 %30,22 | 120.000.000 | 257,91 | 5,751004 | 3,60142789 |
