Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 00:58:30 | 123 | 38.487.268 %27,5 | 140.000.000 | 408,809146 | 6,015082 | 9,71886442 | ||
10.06.2026 00:58:28 | 129 | 42.773.881 %30,56 | 140.000.000 | 393,347659 | 5,927726 | 10,89727912 | ||
10.06.2026 00:58:27 | 168 | 56.388.275 %40,28 | 140.000.000 | 404,552942 | 8,350348 | 14,46169388 | ||
10.06.2026 00:58:25 | 174 | 58.016.694 %41,45 | 140.000.000 | 408,961267 | 9,246076 | 14,48050384 | ||
10.06.2026 00:58:24 | 170 | 53.149.512 %37,97 | 140.000.000 | 404,313416 | 8,127821 | 13,36123903 | ||
10.06.2026 00:58:22 | 134 | 32.321.847 %23,09 | 140.000.000 | 412,536319 | 5,12257 | 8,2113654 | ||
10.06.2026 00:58:21 | 140 | 43.870.277 %31,34 | 140.000.000 | 414,953295 | 7,245352 | 10,95876348 | ||
10.06.2026 00:58:19 | 130 | 52.903.993 %37,79 | 140.000.000 | 417,784749 | 8,791394 | 13,31108661 | ||
10.06.2026 00:58:18 | 125 | 41.477.622 %29,63 | 140.000.000 | 415,0782 | 6,685436 | 10,53102028 | ||
10.06.2026 00:58:16 | 162 | 50.065.538 %35,77 | 140.000.000 | 400,982091 | 7,633003 | 12,4423808 | ||
10.06.2026 00:58:15 | 139 | 39.702.548 %28,36 | 140.000.000 | 416,069995 | 6,559515 | 9,95952373 | ||
10.06.2026 00:58:13 | 124 | 37.867.055 %27,05 | 140.000.000 | 413,661469 | 6,073103 | 9,59103816 | ||
10.06.2026 00:58:12 | 143 | 45.786.669 %32,71 | 140.000.000 | 417,973861 | 7,443345 | 11,69428567 | ||
10.06.2026 00:58:10 | 145 | 53.248.486 %38,04 | 140.000.000 | 410,828581 | 8,594585 | 13,2814144 | ||
10.06.2026 00:58:09 | 119 | 31.863.048 %22,76 | 140.000.000 | 414,096396 | 5,162289 | 8,03208404 | ||
10.06.2026 00:58:07 | 139 | 39.331.064 %28,1 | 140.000.000 | 412,021576 | 6,424022 | 9,78122457 | ||
10.06.2026 00:58:06 | 154 | 57.071.033 %40,77 | 140.000.000 | 398,964746 | 8,483133 | 14,28619639 | ||
10.06.2026 00:58:04 | 176 | 54.040.138 %38,61 | 140.000.000 | 392,50831 | 7,588227 | 13,6229756 | ||
10.06.2026 00:58:03 | 193 | 60.280.370 %43,06 | 140.000.000 | 388,732513 | 8,144922 | 15,28801707 | ||
10.06.2026 00:58:01 | 132 | 39.383.804 %28,14 | 140.000.000 | 398,062618 | 5,59466 | 10,08255917 |
