Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 04:17:03 | 95 | 37.735.273 %26,96 | 140.000.000 | 416,629992 | 6,356631 | 9,365015 | ||
08.06.2026 04:17:01 | 74 | 25.768.432 %18,41 | 140.000.000 | 421,659288 | 4,492983 | 6,37251475 | ||
08.06.2026 04:17:00 | 79 | 21.723.759 %15,52 | 140.000.000 | 648,597779 | 8,651573 | 5,43840863 | ||
08.06.2026 04:16:58 | 82 | 27.644.981 %19,75 | 140.000.000 | 426,219539 | 4,89613 | 6,88670081 | ||
08.06.2026 04:16:57 | 153 | 63.693.401 %45,5 | 140.000.000 | 384,672754 | 8,547049 | 15,95406602 | ||
08.06.2026 04:16:55 | 79 | 23.856.032 %17,05 | 140.000.000 | 393,594566 | 3,426763 | 5,96284125 | ||
08.06.2026 04:16:54 | 96 | 31.615.316 %22,59 | 140.000.000 | 408,12634 | 4,916225 | 7,98681757 | ||
08.06.2026 04:16:52 | 110 | 51.137.999 %36,53 | 140.000.000 | 434,751996 | 9,59695 | 12,63539688 | ||
08.06.2026 04:16:51 | 64 | 22.578.663 %16,13 | 140.000.000 | 422,073106 | 3,957558 | 5,57228801 | ||
08.06.2026 04:16:49 | 70 | 18.097.085 %12,93 | 140.000.000 | 467,526372 | 3,984937 | 4,47592716 | ||
08.06.2026 04:16:48 | 70 | 21.441.786 %15,32 | 140.000.000 | 442,12802 | 4,178589 | 5,30142483 | ||
08.06.2026 04:16:46 | 59 | 17.984.423 %12,85 | 140.000.000 | 436,738354 | 3,397886 | 4,4566004 | ||
08.06.2026 04:16:45 | 103 | 35.186.393 %25,14 | 140.000.000 | 421,960809 | 6,039765 | 8,80751291 | ||
08.06.2026 04:16:43 | 82 | 29.546.099 %21,11 | 140.000.000 | 425,761177 | 5,230621 | 7,34895995 | ||
08.06.2026 04:16:42 | 76 | 28.102.757 %20,08 | 140.000.000 | 450,465477 | 5,590586 | 7,06873584 | ||
08.06.2026 04:16:40 | 83 | 38.027.102 %27,17 | 140.000.000 | 449,043254 | 7,630452 | 9,44536074 | ||
08.06.2026 04:16:39 | 97 | 33.741.333 %24,11 | 140.000.000 | 458,19581 | 6,992544 | 8,46759334 | ||
08.06.2026 04:16:37 | 75 | 29.604.977 %21,15 | 140.000.000 | 448,666864 | 5,900487 | 7,3822844 | ||
08.06.2026 04:16:36 | 102 | 45.212.291 %32,3 | 140.000.000 | 439,169146 | 8,486032 | 11,36981051 | ||
08.06.2026 04:16:34 | 98 | 29.079.456 %20,78 | 140.000.000 | 455,572073 | 5,978698 | 7,26908998 |
