Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 13:22:14 | 207 | 41.766.482 %34,81 | 120.000.000 | 240,35 | 5,893895 | 4,14501918 | ||
25.04.2026 13:22:12 | 173 | 37.300.371 %31,09 | 120.000.000 | 255,2 | 5,81099 | 3,70827364 | ||
25.04.2026 13:22:10 | 228 | 41.334.003 %34,45 | 120.000.000 | 248,24 | 6,118673 | 4,1421571 | ||
25.04.2026 13:22:08 | 233 | 44.789.779 %37,33 | 120.000.000 | 250,67 | 6,706349 | 4,52144428 | ||
25.04.2026 13:22:06 | 218 | 57.069.582 %47,56 | 120.000.000 | 244,52 | 8,164866 | 5,79007205 | ||
25.04.2026 13:22:04 | 224 | 81.312.561 %67,77 | 120.000.000 | 237,45 | 11,177689 | 8,13076236 | ||
25.04.2026 13:22:02 | 255 | 60.391.704 %50,33 | 120.000.000 | 249,01 | 9,040667 | 5,99776607 | ||
25.04.2026 13:22:00 | 231 | 46.500.192 %38,76 | 120.000.000 | 242,69 | 6,675174 | 4,61042017 | ||
25.04.2026 13:21:58 | 209 | 37.983.640 %31,66 | 120.000.000 | 242,76 | 5,449394 | 3,7716531 | ||
25.04.2026 13:21:56 | 219 | 41.710.009 %34,76 | 120.000.000 | 230,58 | 5,443141 | 4,17450807 | ||
25.04.2026 13:21:54 | 217 | 56.992.380 %47,5 | 120.000.000 | 224,52 | 7,123722 | 5,67239228 | ||
25.04.2026 13:21:52 | 189 | 40.544.053 %33,79 | 120.000.000 | 249,7 | 6,055887 | 4,06819192 | ||
25.04.2026 13:21:50 | 279 | 61.532.757 %51,28 | 120.000.000 | 240,48 | 8,597847 | 6,20011068 | ||
25.04.2026 13:21:48 | 245 | 73.275.368 %61,07 | 120.000.000 | 228,74 | 9,463226 | 7,29839143 | ||
25.04.2026 13:21:46 | 243 | 56.259.546 %46,89 | 120.000.000 | 241,39 | 7,947973 | 5,63264204 | ||
25.04.2026 13:21:44 | 303 | 54.973.790 %45,82 | 120.000.000 | 246,91 | 8,096576 | 5,47747624 | ||
25.04.2026 13:21:42 | 173 | 34.934.088 %29,12 | 120.000.000 | 247,99 | 5,173637 | 3,48993518 | ||
25.04.2026 13:21:40 | 219 | 40.993.566 %34,17 | 120.000.000 | 241,72 | 5,812499 | 4,09681438 | ||
25.04.2026 13:21:38 | 260 | 54.126.472 %45,11 | 120.000.000 | 235,56 | 7,310795 | 5,43951703 | ||
25.04.2026 13:21:36 | 210 | 38.967.488 %32,48 | 120.000.000 | 240,08 | 5,406412 | 3,94917389 |
