İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:52 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:51 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 08.06.2026 19:35:50 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 19:35:34 | 1,2778743 | 0,00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08.06.2026 19:35:07 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
0xca61f313 | 08.06.2026 19:35:02 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 19:34:31 | 1,27797413 | 0,00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08.06.2026 19:34:00 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
0xca61f313 | 08.06.2026 19:33:42 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
0xca61f313 | 08.06.2026 19:33:38 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 19:33:26 | 1,27807395 | 0,00002103 | |||||
0xca61f313 | 08.06.2026 19:33:25 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08.06.2026 19:32:59 | 0FTM | 0,00007879 |
