İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 23.04.2026 19:34:46 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026 19:34:46 | 0FTM | 0,00048155 | |||||
0xca61f313 | 23.04.2026 19:34:41 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026 19:34:41 | 0FTM | 0,00055514 | |||||
0x0301dc2c | 23.04.2026 19:34:36 | 0FTM | 0,00040502 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026 19:34:35 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
0x0301c9cc | 23.04.2026 19:34:35 | 0FTM | 0,00036866 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026 19:34:30 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026 19:34:25 | 0FTM | 0,00057068 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026 19:34:20 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026 19:34:15 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0x0301ead7 | 23.04.2026 19:34:15 | 0FTM | 0,00024648 | |||||
0x0301b3b7 | 23.04.2026 19:34:14 | 0FTM | 0,00030131 | |||||
addLiquidity | 23.04.2026 19:34:14 | 0FTM | 0,00053988 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026 19:34:09 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
0x0201d481 | 23.04.2026 19:34:04 | 0FTM | 0,00021991 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026 19:34:03 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0x02018a86 | 23.04.2026 19:33:58 | 0FTM | 0,00021632 | |||||
0xca61f313 | 23.04.2026 19:33:58 | 0FTM | 0,00004126 | |||||
0x0301f384 | 23.04.2026 19:33:58 | 0FTM | 0,00035938 |
