İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301de72 | 08.06.2026 17:34:47 | 0FTM | 0,00047081 | |||||
0x0201cdd3 | 08.06.2026 17:34:47 | 0FTM | 0,00050703 | |||||
0x0201bbac | 08.06.2026 17:34:47 | 0FTM | 0,00049568 | |||||
0x0301d181 | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00033127 | |||||
0x6c05cd2b | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00032231 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00002367 | |||||
claimMintRewardAndShare | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00007879 | |||||
0x6c05cd2b | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00033501 | |||||
0x0301d230 | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00026767 | |||||
0x0301deb6 | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00015287 | |||||
0x6c05cd2b | 08.06.2026 17:34:46 | 0FTM | 0,00048507 | |||||
0x412658e5 | 08.06.2026 17:34:45 | 0FTM | 0,00033355 | |||||
0x412658e5 | 08.06.2026 17:34:45 | 0FTM | 0,00033355 | |||||
0x412658e5 | 08.06.2026 17:34:45 | 0FTM | 0,00033355 |
