Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:12:37 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 08:12:32 | 1 | 727 | 51.354 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000036 | ||
31.05.2026 08:12:27 | 1 | 1.127 | 94.482 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000067 | ||
31.05.2026 08:12:07 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 08:12:02 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 08:11:57 | 1 | 1.127 | 78.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000056 | ||
31.05.2026 08:11:33 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 08:11:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 08:11:17 | 1 | 871 | 613.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,003864 | ||
31.05.2026 08:11:16 | 1 | 942 | 609.380 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,003839 | ||
31.05.2026 08:11:15 | 1 | 4.030 | 618.005 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,035265 | 0,000447 | ||
31.05.2026 08:11:01 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
31.05.2026 08:11:00 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000015 | ||
31.05.2026 08:10:54 | 3 | 1.710 | 162.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000116 | ||
31.05.2026 08:10:49 | 7 | 2.691 | 314.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000223 | ||
31.05.2026 08:10:44 | 1 | 1.127 | 71.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31.05.2026 08:10:38 | 1 | 1.127 | 71.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02502 | 0,000051 | ||
31.05.2026 08:10:33 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000015 | ||
31.05.2026 08:10:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
31.05.2026 08:10:23 | 1 | 1.384 | 265.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,250514 | 0,000232 |
