Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 21:27:59 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025114 | 0,000028 | ||
31.05.2026 21:27:59 | 1 | 880 | 466.766 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,718769 | 0,000561 | ||
31.05.2026 21:27:54 | 1 | 912 | 591.318 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,858277 | 0,000769 | ||
31.05.2026 21:27:48 | 1 | 739 | 5.315.463 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013678 | 0,003771 | ||
31.05.2026 21:27:43 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000028 | ||
31.05.2026 21:27:38 | 1 | 912 | 591.256 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,145651 | 0,000888 | ||
31.05.2026 21:27:32 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
31.05.2026 21:27:27 | 2 | 1.235 | 1.027.405 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,663919 | 0,001196 | ||
31.05.2026 21:27:22 | 1 | 736 | 44.998 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013655 | 0,000031 | ||
31.05.2026 21:27:10 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
31.05.2026 21:27:08 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
31.05.2026 21:27:04 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000041 | ||
31.05.2026 21:26:55 | 1 | 738 | 97.323 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013652 | 0,000069 | ||
31.05.2026 21:26:23 | 1 | 739 | 5.308.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013678 | 0,003766 | ||
31.05.2026 21:26:06 | 1 | 912 | 589.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,444441 | 0,001008 | ||
31.05.2026 21:26:03 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
31.05.2026 21:26:02 | 1 | 880 | 444.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025044 | 0,000318 | ||
31.05.2026 21:25:46 | 7 | 2.692 | 319.215 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014805 | 0,000226 | ||
31.05.2026 21:25:46 | 2 | 2.563 | 1.331.885 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025063 | 0,000955 | ||
31.05.2026 21:25:45 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014805 | 0,000031 |
